Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
---|
wie neu | 4,00 4,00 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, PayPal | Bibliotheksförderverein e.V. | 100,0% | Zum Angebot |
gebraucht; sehr gut | 3,50 3,50 € | 2,99 2,99 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel | 99,2% | Zum Angebot |
gebraucht; sehr gut | 3,99 3,99 € | 3,90 3,90 € | Banküberweisung, PayPal | NEPO UG | 98,4% | Zum Angebot |
gebraucht; sehr gut | 4,00 4,00 € | 3,90 3,90 € | PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | INFINIBU KG | 99,7% | Zum Angebot |
sehr gut - gebraucht | 2,99 2,99 € | 2,89 2,89 € | Banküberweisung, PayPal | buchgenie.de | 99,8% | Zum Angebot |
gebraucht; gut | 0,51 0,51 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung, PayPal | Nickel | 100,0% | Zum Angebot |
gebraucht; gut | 1,40 1,40 € | 2,95 2,95 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Versandantiquariat Felix Mücke | 99,6% | Zum Angebot |
gebraucht; gut | 3,00 3,00 € | 2,99 2,99 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel | 99,2% | Zum Angebot |
gebraucht; gut | 3,00 3,00 € | 2,99 2,99 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel | 99,2% | Zum Angebot |
gebraucht; gut | 3,99 3,99 € | 3,90 3,90 € | Banküberweisung, PayPal | NEPO UG | 98,3% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 4,00 4,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Sigrid und Detlev Lukas GbR | 99,4% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 2,40 2,40 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Deichkieker-Büc herkiste | 100,0% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 9,99 9,99 € | 2,99 2,99 € | Banküberweisung, PayPal | Berg-Berg Bücherwelt Inh.Aksoy | 98,6% | Zum Angebot |
| 0,95 0,95 € | 3,20 3,20 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. | 99,9% | Zum Angebot |
| 3,00 3,00 € | 3,00 3,00 € | Offene Rechnung, PayPal | Nowak | 99,7% | Zum Angebot |
Good | 10,00 10,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal | Paderbuch e.Kfm. | 100,0% | Zum Angebot |
Alle anzeigen |