Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
---|
gebraucht; gut | 3,00 3,00 € | 2,90 2,90 € | PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Hecht | 99,2% | Zum Angebot |
Gut | 7,00 7,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Sammlerantiquar iat | 99,5% | Zum Angebot |
gut - gebraucht | 2,99 2,99 € | 2,89 2,89 € | Banküberweisung, PayPal | buchgenie.de | 99,8% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 5,00 5,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Sigrid und Detlev Lukas GbR | 99,4% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 4,40 4,40 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | anitaw | 100,0% | Zum Angebot |
Gut, Umschlag: Kein Schutzumschlag | 1,42 1,42 € | 2,40 2,40 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Buchparadies | 99,7% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 0,50 0,50 € | 3,50 3,50 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | milca | 100,0% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 5,00 5,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Sigrid und Detlev Lukas GbR | 99,4% | Zum Angebot |
gebraucht; mittelmäßig | 3,46 3,46 € | 2,95 2,95 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Versandantiquariat Felix Mücke | 99,7% | Zum Angebot |
gebraucht; mittelmäßig | 8,00 8,00 € | 1,99 1,99 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,4% | Zum Angebot |
| 4,80 4,80 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Hoffmann | 100,0% | Zum Angebot |
| 6,00 6,00 € | 5,00 5,00 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquarische Fundgrube e.U. | 100,0% | Zum Angebot |
Alle anzeigen |