Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
---|
gebraucht; gut | 3,50 3,50 € | 2,80 2,80 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Auf Buchfühlung | 100,0% | Zum Angebot |
gebraucht; gut | 11,00 11,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Antiquariat Unterberger - Buchhandlung A | 100,0% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 0,30 0,30 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung | Besuchow Versandantiquariat | 100,0% | Zum Angebot |
leichte Gebrauchsspuren | 2,00 2,00 € | 2,55 2,55 € | Banküberweisung | IDR | 100,0% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 0,30 0,30 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung | Besuchow Versandantiquariat | 100,0% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 0,71 0,71 € | 2,44 2,44 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal | bookallow | 100,0% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 1,99 1,99 € | 1,99 1,99 € | Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal | Bookbot | 99,7% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 1,49 1,49 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Versandantiquariat Cornelius Lange | 100,0% | Zum Angebot |
deutliche Gebrauchsspuren | 1,50 1,50 € | 2,85 2,85 € | Banküberweisung, PayPal | ADRA gGmbH | 99,5% | Zum Angebot |
gebraucht; mittelmäßig | 2,85 2,85 € | 1,99 1,99 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,3% | Zum Angebot |
gebraucht; mittelmäßig | 2,85 2,85 € | 1,99 1,99 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,3% | Zum Angebot |
| 3,50 3,50 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Antiquariat im Kaiserviertel Wimbauer Bu | 100,0% | Zum Angebot |
| 5,50 5,50 € | 2,50 2,50 € | Offene Rechnung | Lausitzer Buchversand | 100,0% | Zum Angebot |
| 3,00 3,00 € | 5,20 5,20 € | Banküberweisung | RuachAntik | 100,0% | Zum Angebot |
Alle anzeigen |