Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
. Motor
. Kraftstoffanlage
. Abgasanlage
. Kupplung
. Getriebe
. Schaltung
. Achsen
. Lenkung
. Bremsanlage
. Räder und Reifen
. Karosserie
. Elektrik und Armaturen
. Wagenpflege
Ford Escort
Ford Orion
Benziner
1,1 l / 37 kW (50 PS) 8/83-8/90
1,1 l / 40 kW (55 PS) 9/80-2/82
1,1 l / 43 kW (59 PS) 8/80-8/85
1,3 l / 44 kW (60 PS) 1/86-8/90
1,3 l / 46 kW (63 PS) 9/88-8/90
1,3 l / 51 kW (69 PS) 8/80-8/85
1,4 l / 54 kW (73 PS) 1/86-8/90
1,6 l / 58 kW (79 PS) 8/80-8/85
1,6 l / 66 kW (90 PS) 9/85-8/90
1,6 l / 71 kW (96 PS) 10/80-10/82
1,6 l / 75 kW (102 PS) 9/89-8/90
1,6 l / 77 kW (105 PS) 10/82-8/90
1,6 l / 85 kW (115 PS) 3/82-7/83
1,6 l / 97 kW (132 PS) 10/84-8/90
Diesel
1,6 l / 40 kW (54 PS) 2/84-12/88
1,8 l / 44 kW (60 PS) 1/89-8/90
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.